Zahlung & Versand
Zahlung
Akzeptierte Zahlungsmöglichkeiten
- Vorkasse per Überweisung
- Zahlung per Amazon Pay
Über PayPal Checkout:
- Zahlung per PayPal
- Zahlung per PayPal Express
- Zahlung per Kreditkarte
- Zahlung per SEPA-Lastschrift
- Zahlung per Ratenkauf
- Zahlung per Rechnung (über Ratepay)
- Zahlung über blik, Mercado Pago, Venmo, PayPal Credit
Über Mollie:
- Zahlung per Sofort/Sofortüberweisung (über Klarna)
- Zahlung per Kreditkarte (über Klarna)
- Zahlung per Kreditkarte
- Zahlung per giropay
- Zahlung per Apple Pay
- Przelewy24, EPS, Bancontact, iDeal, KBC, Belfius
Unsere Bankverbindung:
Kontoinhaber: Steffen Böhm
Bankinstitut: Sparkasse Zwickau
IBAN: DE44870550001020046607
BIC: WELADED1ZWI
Versand
National
(nur gültig für Endkunden)
Für Bestellungen nach Deutschland fallen 6,90 € Versandkosten an. Ab 200 € Warenwert versenden wir kostenfrei.
International
Die Versandkosten werden nach Gesamtgewicht (Artikelgewicht + Pauschale für das Gewicht der Verpackung) berechnet. Die Versandkosten richten sich dann nach Lieferland. Sollte Ihr Land nicht mit in den Versandkostentabellen enthalten sein, kontaktieren Sie uns bitte.
Preisstaffel DHL Express
Preisstaffel FEDEX economy
Preisstaffel DHL Premium
Preisstaffel DHL Economy
Alle Preisangaben in EURO.
Preisübersicht DHL Express
In der Tabelle finden Sie die Versandkosten für 1 Paket - sollte das Gesamtartikelgewicht der Bestellung das Höchstgewicht für ein Paket übersteigen, erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Liste für jedes weitere Paket.
Die Artikelgewichte finden Sie in den Artikeldetails.
ISO | Zielland | DHL EXPRESS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
AR | Argentinien | 48 | 88 | 108 | 175 | 243 | 314 | 387 |
AZ | Aserbaidschan | 48 | 88 | 108 | 175 | 243 | 314 | 387 |
AU | Australien | 42 | 81 | 106 | 148 | 192 | 239 | |
BH | Bahrain | 40 | 76 | 92 | 127 | 162 | 202 | 244 |
BY | Belarus | 40 | 55 | 73 | 102 | 132 | 167 | 203 |
BE | Belgien | 20 | 24 | 32 | 53 | 75 | 98 | 122 |
BO | Bolivien | 48 | 88 | 108 | 175 | 243 | 314 | 387 |
BA | Bosnien-Herzegowina | 40 | 55 | 73 | 102 | 132 | 167 | 203 |
BR | Brasilien (vorübergehend nicht verfügbar) | 48 | 88 | 108 | 175 | 243 | 314 | 387 |
BG | Bulgarien | 27 | 36 | 49 | 83 | 119 | 157 | 196 |
CL | Chile | 48 | 88 | 108 | 175 | 243 | 314 | 387 |
CN | China | 40 | 76 | 92 | 127 | 162 | 202 | 244 |
CR | Costa Rica | 48 | 88 | 108 | 175 | 243 | 314 | 387 |
DK | Dänemark | 20 | 25 | 38 | 64 | 92 | 120 | 149 |
EC | Ecuador | 48 | 88 | 108 | 175 | 243 | 314 | 387 |
SV | El Salvador | 48 | 88 | 108 | 175 | 243 | 314 | 387 |
EE | Estland | 27 | 36 | 49 | 83 | 119 | 157 | 196 |
FO | Färöer | 33 | 42 | 53 | 80 | 109 | 140 | 173 |
FI | Finnland | 27 | 36 | 49 | 83 | 119 | 157 | 196 |
FR | Frankreich | 20 | 25 | 38 | 64 | 92 | 120 | 149 |
GI | Gibraltar | 33 | 42 | 53 | 80 | 109 | 140 | 173 |
ISO | Zielland | DHL EXPRESS | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
GR | Griechenland | 27 | 36 | 49 | 83 | 119 | 157 | 196 |
HK | Hongkong | 40 | 76 | 92 | 127 | 162 | 202 | 244 |
IN | Indien | 40 | 76 | 92 | 127 | 162 | 202 | 244 |
ID | Indonesien | 40 | 76 | 92 | 127 | 162 | 202 | 244 |
IE | Irland | 27 | 36 | 49 | 83 | 119 | 157 | 196 |
IS | Island | 33 | 42 | 53 | 80 | 109 | 140 | 173 |
IL | Israel | 40 | 76 | 92 | 127 | 162 | 202 | 244 |
IT | Italien | 27 | 34 | 47 | 73 | 100 | 129 | 158 |
JP | Japan | 40 | 76 | 92 | 127 | 162 | 202 | 244 |
CA | Kanada | 40 | 55 | 73 | 102 | 132 | 167 | 203 |
CO | Kolumbien | 48 | 88 | 108 | 175 | 243 | 314 | 387 |
HR | Kroatien | 27 | 36 | 49 | 83 | 119 | 157 | 196 |
LV | Lettland | 27 | 36 | 49 | 83 | 119 | 157 | 196 |
LI | Liechtenstein | 33 | 42 | 53 | 80 | 109 | 140 | 173 |
LT | Litauen | 27 | 36 | 49 | 83 | 119 | 157 | 196 |
LU | Luxemburg | 20 | 24 | 32 | 53 | 75 | 98 | 122 |
MO | Macau | 48 | 88 | 108 | 175 | 243 | 314 | 387 |
MY | Malaysia | 40 | 76 | 92 | 127 | 162 | 202 | 244 |
MT | Malta | 27 | 36 | 49 | 83 | 119 | 157 | 196 |
ISO | Zielland | DHL EXPRESS | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
MK | Mazedonien | 40 | 55 | 73 | 102 | 132 | 167 | 203 |
MX | Mexiko | 40 | 55 | 73 | 102 | 132 | 167 | 203 |
MC | Monaco | 20 | 25 | 38 | 64 | 92 | 120 | 149 |
ME | Montenegro | 40 | 55 | 73 | 102 | 132 | 167 | 203 |
NZ | Neuseeland | 42 | 81 | 106 | 148 | 192 | 239 | |
NL | Niederlande | 20 | 24 | 32 | 53 | 75 | 98 | 122 |
NO | Norwegen | 33 | 42 | 53 | 80 | 109 | 140 | 173 |
PY | Paraguay | 48 | 88 | 108 | 175 | 243 | 314 | 387 |
PE | Peru | 48 | 88 | 108 | 175 | 243 | 314 | 387 |
PH | Philippinen | 40 | 76 | 92 | 127 | 162 | 202 | 244 |
PL | Polen | 27 | 34 | 47 | 73 | 100 | 129 | 158 |
PT | Portugal | 27 | 36 | 49 | 83 | 119 | 157 | 196 |
AT | Österreich | 20 | 25 | 38 | 64 | 92 | 120 | 149 |
RO | Rumänien | 27 | 36 | 49 | 83 | 119 | 157 | 196 |
SM | San Marino | 33 | 42 | 53 | 80 | 109 | 140 | 173 |
SE | Schweden | 27 | 36 | 49 | 83 | 119 | 157 | 196 |
CH | Schweiz | 33 | 42 | 53 | 80 | 109 | 140 | 173 |
RS | Serbien, Republik | 40 | 55 | 73 | 102 | 132 | 167 | 203 |
SG | Singapur | 40 | 76 | 92 | 127 | 162 | 202 | 244 |
ISO | Zielland | DHL EXPRESS | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
SK | Slowakei | 27 | 36 | 49 | 83 | 119 | 157 | 196 |
SI | Slowenien | 27 | 36 | 49 | 83 | 119 | 157 | 196 |
ES | Spanien | 27 | 34 | 47 | 73 | 100 | 129 | 158 |
ZA | SüdAfrika | 40 | 76 | 92 | 127 | 162 | 202 | 244 |
KR | Südkorea | 40 | 76 | 92 | 127 | 162 | 202 | 244 |
TW | Taiwan | 40 | 76 | 92 | 127 | 162 | 202 | 244 |
TH | Thailand | 40 | 76 | 92 | 127 | 162 | 202 | 244 |
CZ | Tschechische Republik | 27 | 34 | 47 | 73 | 100 | 129 | 158 |
HU | Ungarn | 27 | 36 | 49 | 83 | 119 | 157 | 196 |
UY | Uruguay | 48 | 88 | 108 | 175 | 243 | 314 | 387 |
AE | Vereinigte Arabische Emirate | 40 | 76 | 92 | 127 | 162 | 202 | 244 |
US | USA | 40 | 55 | 73 | 102 | 132 | 167 | 203 |
CY | Zypern, Republik | 27 | 36 | 49 | 83 | 119 | 157 | 196 |
Preisübersicht FEDEX economy
In der Tabelle finden Sie die Versandkosten für 1 Paket - sollte das Gesamtartikelgewicht der Bestellung das Höchstgewicht für ein Paket übersteigen, erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Liste für jedes weitere Paket.
Die Artikelgewichte finden Sie in den Artikeldetails.
ISO | Zielland | FEDEX Economy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
AR | Argentinien | 53 | 77 | 119 | 138 | 153 | 179 | 195 |
AZ | Aserbaidschan | 57 | 87 | 140 | 150 | 173 | 204 | 226 |
BY | Belarus | 46 | 46 | 46 | 46 | 93 | 102 | 112 |
BE | Belgien | 17 | 17 | 17 | 19 | 24 | 26 | 28 |
BO | Bolivien | 53 | 77 | 119 | 138 | 153 | 179 | 195 |
BA | Bosnien-Herzegowina | 46 | 46 | 46 | 46 | 93 | 102 | 112 |
BR | Brasilien (vorübergehend nicht verfügbar) | 53 | 77 | 119 | 138 | 153 | 179 | 195 |
BG | Bulgarien | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 35 | 38 |
CL | Chile | 53 | 77 | 119 | 138 | 153 | 179 | 195 |
CN | China | 36 | 50 | 71 | 81 | 88 | 102 | 109 |
CR | Costa Rica | 48 | 70 | 108 | 125 | 139 | 162 | 177 |
DK | Dänemark | 17 | 17 | 17 | 19 | 24 | 26 | 28 |
EC | Ecuador | 53 | 77 | 119 | 138 | 153 | 179 | 195 |
SV | El Salvador | 53 | 77 | 119 | 138 | 153 | 179 | 195 |
EE | Estland | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 35 | 38 |
FO | Färöer | 57 | 87 | 140 | 150 | 173 | 204 | 226 |
FI | Finnland | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 35 | 38 |
FR | Frankreich | 17 | 17 | 17 | 19 | 24 | 26 | 28 |
GI | Gibraltar | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 29 | 32 |
ISO | Zielland | FEDEX Economy | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
GR | Griechenland | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 35 | 38 |
HK | Hongkong | 36 | 50 | 71 | 81 | 88 | 102 | 109 |
IN | Indien | 49 | 71 | 103 | 123 | 139 | 161 | 174 |
ID | Indonesien | 39 | 55 | 77 | 90 | 102 | 117 | 128 |
IE | Irland | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 35 | 38 |
IS | Island | 46 | 46 | 46 | 46 | 93 | 102 | 112 |
IL | Israel | 49 | 71 | 103 | 123 | 139 | 161 | 174 |
IT | Italien | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 29 | 32 |
JP | Japan | 39 | 55 | 77 | 90 | 102 | 117 | 128 |
CA | Kanada | 32 | 41 | 53 | 63 | 72 | 85 | 94 |
CO | Kolumbien | 53 | 77 | 119 | 138 | 153 | 179 | 195 |
HR | Kroatien | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 35 | 38 |
LV | Lettland | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 35 | 38 |
LI | Liechtenstein | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 35 | 38 |
LT | Litauen | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 35 | 38 |
LU | Luxemburg | 17 | 17 | 17 | 19 | 24 | 26 | 28 |
MO | Macau | 39 | 55 | 77 | 90 | 102 | 117 | 128 |
MY | Malaysia | 39 | 55 | 77 | 90 | 102 | 117 | 128 |
MT | Malta | 46 | 46 | 46 | 46 | 93 | 102 | 112 |
ISO | Zielland | FEDEX Economy | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
MK | Mazedonien | 46 | 46 | 46 | 46 | 93 | 102 | 112 |
MX | Mexiko | 53 | 77 | 119 | 138 | 153 | 179 | 195 |
MC | Monaco | 17 | 17 | 17 | 19 | 24 | 26 | 28 |
ME | Montenegro | 46 | 46 | 46 | 46 | 93 | 102 | 112 |
NL | Niederlande | 17 | 17 | 17 | 19 | 24 | 26 | 28 |
PY | Paraguay | 53 | 77 | 119 | 138 | 153 | 179 | 195 |
PE | Peru | 53 | 77 | 119 | 138 | 153 | 179 | 195 |
PH | Philippinen | 39 | 55 | 77 | 90 | 102 | 117 | 128 |
PL | Polen | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 29 | 32 |
AT | Österreich | 17 | 17 | 17 | 19 | 24 | 26 | 28 |
RO | Rumänien | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 35 | 38 |
RU | Russische Förderation (vorübergehend nicht verfügbar) | 46 | 46 | 46 | 46 | 93 | 102 | 112 |
SE | Schweden | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 35 | 38 |
CH | Schweiz | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 35 | 38 |
RS | Serbien, Republik | 46 | 46 | 46 | 46 | 93 | 102 | 112 |
SG | Singapur | 39 | 55 | 77 | 90 | 102 | 117 | 128 |
ISO | Zielland | FEDEX Economy | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
SK | Slowakei | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 35 | 38 |
SI | Slowenien | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 35 | 38 |
ES | Spanien | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 29 | 32 |
ZA | SüdAfrika | 53 | 77 | 119 | 138 | 153 | 179 | 195 |
KR | Südkorea | 39 | 55 | 77 | 90 | 102 | 117 | 128 |
TW | Taiwan | 39 | 55 | 77 | 90 | 102 | 117 | 128 |
TH | Thailand | 39 | 55 | 77 | 90 | 102 | 117 | 128 |
CZ | Tschechische Republik | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 29 | 32 |
HU | Ungarn | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 35 | 38 |
UY | Uruguay | 53 | 77 | 119 | 138 | 153 | 179 | 195 |
AE | Vereinigte Arabische Emirate | 49 | 71 | 103 | 123 | 139 | 161 | 174 |
US | USA | 32 | 41 | 53 | 63 | 72 | 85 | 94 |
CY | Zypern, Republik | 46 | 46 | 46 | 46 | 93 | 102 | 112 |
Preisübersicht DHL Standard
In der Tabelle finden Sie die Versandkosten für 1 Paket - sollte das Gesamtartikelgewicht der Bestellung das Höchstgewicht für ein Paket übersteigen, erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Liste für jedes weitere Paket.
Die Artikelgewichte finden Sie in den Artikeldetails.
ISO | Destination | DHL Premium | DHL Ecomomy | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | |||||||||||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22kg | 26,5kg | 28kg | 1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | 28kg | |||
AZ | Aserbaidschan | 46 | 64 | 96 | 116 | 149 | 181 | 213 | 235 | 38 | 48 | 64 | 80 | 96 | 115 | 130 | 137 | |
BY | Belarus | 22 | 29 | 38 | 49 | 59 | 70 | 135 | 149 | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 45 | 47 | |
BE | Belgien | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BA | Bosnien-Herzegowina | 22 | 29 | 38 | 49 | 59 | - | - | - | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | - | - | - | |
CN | China | 46 | 64 | 96 | 116 | 149 | 181 | 213 | - | 38 | 48 | 64 | 80 | 96 | 115 | 130 | - | |
DK | Dänemark | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FO | Färöer | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FI | Finnland | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FR | Frankreich | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IS | Island | 22 | 29 | 38 | 49 | 59 | 70 | 135 | - | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 45 | - | |
IT | Italien | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LI | Liechtenstein | 22 | 29 | 38 | 49 | 59 | 70 | 135 | - | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 45 | - | |
LU | Luxemburg | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MK | Mazedonien | 22 | 29 | 38 | 49 | 59 | 70 | 135 | - | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 45 | - | |
ME | Montenegro | 22 | 29 | 38 | 49 | 59 | 70 | 135 | - | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 45 | - | |
ISO | Destination | DHL Premium | DHL Ecomomy | |||||||||||||||
maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | |||||||||||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22kg | 26,5kg | 28kg | 1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | 28kg | |||
NL | Niederlande | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NO | Norwegen (zur Zeit nicht möglich) | 22 | 29 | 38 | 49 | 59 | 70 | 135 | - | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 45 | ||
AT | Österreich | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PT | Portugal | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RU | Russische Förderation (zur Zeit nicht möglich) | 38 | 48 | 65 | 75 | 94 | - | - | - | 33 | 39 | 48 | 58 | 67 | - | - | - | |
SE | Schweden | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RS | Serbien, Republik | 22 | 29 | 38 | 49 | 59 | 70 | 135 | - | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 45 | - | |
ES | Spanien (zur Zeit nicht möglich) | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TR | Türkei | 38 | 48 | 65 | 80 | 100 | 118 | 135 | - | 33 | 39 | 48 | 58 | 67 | 78 | 87 | - | |
UA | Ukraine | 22 | 29 | 38 | 49 | 59 | - | - | - | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | - | - | - |
Sonstige Versandoptionen
(nur gültig für Endkunden Deutschland)
Normalbrief
Es steht die Option Briefversand zu 1,00 € zur Verfügung falls nur Patches bis zu einem Artikelgesamtgewicht von 40g bestellt werden.
Es steht die Option Briefversand zu 2,00 € zur Verfügung falls nur Patches und CDs bis zu einem Artikelgesamtgewicht von 290g bestellt werden.